Ethos is pleased to announce that starting Tuesday, July 7, 2026, we will begin distributing free Senior Farmers Market Coupons at our Community Cafes and other locations throughout Boston.
Must be 60 years of age or older and eligible for Food Stamps, SSI, Section 8 Housing, Energy Assistance, Medicaid, or Commodity Food Assistance.
Ethos is the Official Massachusetts Farmers’ Market Coupon Distributor in Boston. Eligible older adults can receive a Farmers Market Coupon Booklet worth $25 that can be used at any participating Farmers Market of their choice.
If interested, you will be asked to fill in and sign the “Massachusetts Seniors Farmers’ Market Nutrition Program Receipt of Coupons” short form. There will be a limited amount of coupon books available, and they will be distributed on a first come, first served basis.
If you receive Home Delivered Meals, you will receive home-delivered produce. You cannot have both Home Delivered produce and coupons.
YOU MAY BE ELIGIBLE FOR FREE FARMERS MARKET COUPONS
- I am 60 years of age or older
- Eligible for SSI, Section 8 Housing, Energy Assistance, Medicaid or Commodity Food Assistance.
- Disabled and living in a housing facility primarily occupied by older individuals where congregate nutrition services are provided
- You meet the income restrictions (see below)
| Household Size | Monthly Income | Annual Income |
| 1 | $2,461 | $29,526 |
| 2 | $3,337 | $40,034 |
| 3 | $4,212 | $50,542 |
| 4 | $5,088 | $61,050 |
For more information, please email ethosmeals@ethocare.org or call 617-477-6606.
Massachusetts: Seniors Farmers Market Nutrition Program (SFMNP) Flyer
COUPON DISTRIBUTION SCHEDULE:
| VENUE | ADDRESS | ZIP | 2026 DISTRIBUTION DATE | TIME FRAME |
| Nazzaro BCYF | 30 N. Bennett Street | 02113 | Tuesday, July 14, 2026 | 12:15p.m.-12:45p.m. |
| Morville House Café | 100 Norway Street | 02115 | Thursday, July 16, 2026 | 12:00p.m.-12:30p.m. |
| Café Emmanuel | 15 Newbury Street | 02116 | Thursday, July 9, 2026 | 12:30p.m.-1:00p.m. |
| 140 Clarendon | 140 Clarendon Street | 02116 | Monday, July 13, 2026 | 9:30a.m.-10:00a.m. |
| Anna Bissonette House Café | 1640 Washington Street | 02118 | Thursday, July 9, 2026 | 9:30a.m.-10:00a.m. |
| La Alianza Café | 1000 Massachusetts Ave. | 02118 | Thursday, July 9, 2026 | 12:45p.m.-1:00p.m. |
| Medeiros Center Café | 1960 Washington Street | 02118 | Thursday, July 9, 2026 | 9:45a.m.-10:15a.m. |
| Ruggles/Hearth Café | 25 Ruggles Street | 02118 | Thursday, July 9, 2026 | 9:00a.m.-9:30a.m. |
| St. Helena’s House | 89 Union Park Street | 02118 | Monday, July 13, 2026 | 10:30 a.m.-11:00a.m. |
| Torre Unidad/Unity Tower | 80 West Dedham Street | 02118 | Thursday, July 9, 2026 | 10:30a.m.-11:00a.m. |
| Amory Street Café | 125 Amory Street | 02119 | Wednesday, July 15, 2026 | 12:00p.m.-12:30p.m. |
| Shelburne- BCYF | 2730 Washington Street | 02119 | Friday, July 10, 2026 | 12:15p.m.-12:45p.m. |
| Walnut Café | 237 Walnut Ave. | 02119 | Friday, July 10, 2026 | 11:15a.m.-11:45a.m. |
| Grove Hall Café- BCYF | 51 Geneva Ave. | 02121 | Thursday, July 9, 2026 | 11:15a.m.-11:45a.m. |
| Pasciucco Café | 330 Bowdoin Street | 02122 | Friday, July 17, 2026 | 10:45a.m.-11:15a.m. |
| VietAID Café | 42 Charles Street | 02122 | Thursday, July 16, 2026 | 9:30a.m.-10:00a.m. |
| Codman Apartments Café | 784 Washington Street | 02124 | Monday, July 13, 2026 | 11:30a.m.-12:00p.m. |
| Keystone Café | 151 Hallet Street | 02124 | Monday, July 13, 2026 | 12:20p.m.-12:50p.m. |
| Olmstead Green Café | 2 Kingbird Road | 02124 | Monday, July 13, 2026 | 10:15a.m.-10:30a.m. |
| Peabody/Englewood Café | 1875 Dorchester Ave. | 02124 | Monday, July 13, 2026 | 11:00a.m.-11:30a.m. |
| Holy Spirit-Sant Grandet Café | 525 River Street | 02126 | Tuesday, July 14, 2026 | 11:00a.m.-11:30a.m. |
| Mildred Cafe- BCYF | 5 Mildred Ave. | 02126 | Tuesday, July 14, 2026 | 12:00p.m.-12:30p.m. |
| Castle Cove | 225 W 2nd Street | 02127 | Monday, July 13, 2026 | 11:00a.m.-11:30a.m. |
| Foley Apts. | 199 H Street | 02127 | Monday, July 13, 2026 | 10:30a.m.-11:00a.m. |
| Monsignor Powers Apts. | 120 L Street | 02127 | Monday, July 13, 2026 | 10:00a.m.-10:30a.m. |
| Neighborhood House Café | 136 H Street | 02127 | Monday, July 13, 2026 | 12:00p.m.-12:30p.m. |
| West 9th Street Apts. | 185 West 9th Street | 02127 | Monday, July 13, 2026 | 11:30a.m.-12:00p.m. |
| 127 Marion Street | 127 Marion Street | 02128 | Friday, July 10, 2026 | 9:45a.m.-10:15a.m. |
| Cheverus School Apts. | 10 Moore Street | 02128 | Friday, July 10, 2026 | 12:15p.m.-12:45p.m. |
| East Boston Senior Center | 7 Bayswater Street | 02128 | Friday, July 10, 2026 | 11:30a.m.-12:00p.m. |
| Heritage Café | 209 Sumner Street | 02128 | Friday, July 10, 2026 | 10:30a.m.-11:00a.m. |
| Lyman School Apts | 30 Gove Street | 02128 | Friday, July 10, 2026 | 1:00p.m.-1:30p.m. |
| Ferrin Café | 100 Ferrin Street | 02129 | Monday, July 13, 2026 | 10:30a.m.-11:00a.m. |
| Main Street Café- BCYF | 382 Main Street | 02129 | Monday, July 13, 2026 | 9:30a.m.-10:00a.m. |
| Back of the Hill Café | 100 S. Huntington Ave. | 02130 | Tuesday, July 14, 2026 | 10:15a.m.-10:45a.m. |
| Crossroads Café | 633 Centre Street | 02130 | Saturday, July 18, 2026 | 12:30p.m.-1:00p.m. |
| Farnsworth House | 90 South Street | 02130 | Tuesday, July 14, 2026 | 9:30a.m.-10:00a.m. |
| Julia Martin House Café | 90 Bickford Street | 02130 | Wednesday, July 15, 2026 | 11:15a.m.-11:45a.m. |
| Nate Smith House Café | 155 Lamartine Street | 02130 | Wednesday, July 15, 2026 | 10:30a.m.-11:00a.m. |
| Out4Supper@Mount Pleasant | 301 S. Huntington Ave. | 02130 | Tuesday, July 7, 2026 | 6:30p.m.-7:00p.m. |
| Rogerson House Café | 32 Beaufort Rd. | 02130 | Wednesday, July 8, 2026 | 11:00a.m.-11:30a.m. |
| Woodbourne Café | 6 Southbourne Rd. | 02130 | Wednesday, July 15, 2026 | 10:00a.m.-10:30a.m. |
| Blueledge Co-op | 15 Blue Ledge Drive | 02131 | Tuesday, July 14, 2026 | 10:15a.m.-10:45a.m. |
| Roslindale House | 120 Poplar Street | 02131 | Tuesday, July 14, 2026 | 9:30a.m.-10:00a.m. |
| AABA (Cheriton Heights) | 18 Cheriton Rd. | 02132 | Wednesday, July 15, 2026 | 11:00a.m.-11:30a.m. |
| AgeWell Café | 1 Morrell Street | 02132 | Tuesday, July 14, 2026 | 12:00p.m.-12:30p.m. |
| Roche Café- BCYF | 1716 Centre Street | 02132 | Friday, July 10, 2026 | 11:00a.m.-11:30a.m. |
| Covenant House Café | 30 Washington Street | 02135 | Friday, July 10, 2026 | 11:15a.m.-12:00p.m. |
| Veronica Smith Café | 77 Warren Street | 02135 | Friday, July 10, 2026 | 10:00a.m.-10:30a.m. |
| Blake Estates Café | 1344 Hyde Park Ave. | 02136 | Tuesday, July 14, 2026 | 11:00a.m.-11:15a.m. |
| Out2Brunch@Pryde | 59 Harvard Ave. | 02136 | Saturday, July 18, 2026 | 12:30p.m.-1:00p.m. |
| Beacon House Café | 19 Myrtle Street | 02114 | Thursday, July 9, 2026 | 11:30a.m.-12:00p.m. |
